|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SLAST |
| মডেল নম্বর: | চাপপূর্ণ পাত্রের প্লেট |
| MOQ.: | 10 টন |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | 7-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 30% T/T অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স |
![]()
![]()
| পণ্যের নাম | চাপবাহী জাহাজ ও বয়লার স্টিল প্লেট |
| পণ্যের ধরন | কার্বন ইস্পাত এবং উচ্চ-শক্তি কম-অ্যালগ (HSLA) ইস্পাত প্লেট |
| উপাদান গ্রেড | EN: P355GH, P295GH, P265GH ASTM/ASME: A/SA516 Gr.70, গ্র্যাড।65, গ্র্যাড।60 GB: Q345R, Q245R অন্যান্য গ্রেডঃ 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| সম্মতিপূর্ণ মানদণ্ড | EN 10028-2, ASTM A516 / ASME SA516, GB 713, JIS G3116, AD2000-W2 |
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | নিয়ন্ত্রিত রোলিং অনুশীলন সঙ্গে গরম ঘূর্ণিত |
| বেধ | 6.0 মিমি - 150.0 মিমি অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| প্রস্থ | 1000 মিমি - 1500 মিমি অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি - 6000 মিমি অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| উপরিভাগ | ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য মিল স্কেল (কালো) বা শট ব্লাস্টড অ্যান্ড প্রাইমড (এসএ ২.৫) |
| MOQ | ১০ টন, আমরা নমুনা অর্ডার গ্রহণ করতে পারি |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | ৩০% টি/টি অ্যানডাস + ৭০% ব্যালেন্স |
| রপ্তানি প্যাকিং |
জলরোধী কাগজ এবং ইস্পাত স্ট্রিপ প্যাক করা স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সেভার্টি প্যাকেজ সব ধরনের পরিবহনের জন্য উপযুক্ত, অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | 7 দিনের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি বা অর্ডার পরিমাণ পর্যন্ত |
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SLAST |
| মডেল নম্বর: | চাপপূর্ণ পাত্রের প্লেট |
| MOQ.: | 10 টন |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 30% T/T অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স |
![]()
![]()
| পণ্যের নাম | চাপবাহী জাহাজ ও বয়লার স্টিল প্লেট |
| পণ্যের ধরন | কার্বন ইস্পাত এবং উচ্চ-শক্তি কম-অ্যালগ (HSLA) ইস্পাত প্লেট |
| উপাদান গ্রেড | EN: P355GH, P295GH, P265GH ASTM/ASME: A/SA516 Gr.70, গ্র্যাড।65, গ্র্যাড।60 GB: Q345R, Q245R অন্যান্য গ্রেডঃ 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| সম্মতিপূর্ণ মানদণ্ড | EN 10028-2, ASTM A516 / ASME SA516, GB 713, JIS G3116, AD2000-W2 |
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | নিয়ন্ত্রিত রোলিং অনুশীলন সঙ্গে গরম ঘূর্ণিত |
| বেধ | 6.0 মিমি - 150.0 মিমি অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| প্রস্থ | 1000 মিমি - 1500 মিমি অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি - 6000 মিমি অথবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| উপরিভাগ | ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য মিল স্কেল (কালো) বা শট ব্লাস্টড অ্যান্ড প্রাইমড (এসএ ২.৫) |
| MOQ | ১০ টন, আমরা নমুনা অর্ডার গ্রহণ করতে পারি |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | ৩০% টি/টি অ্যানডাস + ৭০% ব্যালেন্স |
| রপ্তানি প্যাকিং |
জলরোধী কাগজ এবং ইস্পাত স্ট্রিপ প্যাক করা স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সেভার্টি প্যাকেজ সব ধরনের পরিবহনের জন্য উপযুক্ত, অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিতরণ সময় | 7 দিনের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি বা অর্ডার পরিমাণ পর্যন্ত |
![]()
![]()